Aktualności
2021-03-09 13:09

Prezentujemy poniżej dzisiejsze (9.03) notowanie cen produktów z Rynku Elizówka.
Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Podane ceny są cenami brutto.
| Notowanie z dnia 2021-03-09 | ||||||||
| Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica | |
| grzyby | ||||||||
| 1 | boczniak | kg | 14,67 | 14,67 | 14,67 | 14,34 | 0,33 | |
| 2 | pieczarka | kg | 6,67 | 6,7 | 6,69 | 6,67 | 0,02 | |
| warzywa | ||||||||
| 1 | bakłażan | kg | 6 | 8 | 7 | 7,5 | -0,5 | |
| 2 | bataty | kg | 9 | 10,5 | 9,75 | 9,85 | -0,1 | |
| 3 | brokuł | szt | 3,5 | 3,8 | 3,65 | 3,65 | 0 | |
| 4 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | cebula | kg | 1,2 | 1,47 | 1,34 | 1,27 | 0,07 | |
| 6 | cebula cukrowa | kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 0,1 | |
| 7 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | -0,3 | |
| 8 | cebula czosnkowa | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | |
| 9 | cukinia | kg | 5,6 | 6,6 | 6,1 | 6,7 | -0,6 | |
| 10 | cykoria | 500 g | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 0,5 | |
| 11 | czosnek | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| 12 | czosnek | szt | 1 | 1,7 | 1,35 | 1,35 | 0 | |
| 13 | dynia | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | |
| 14 | kalafior | szt | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6,25 | 0,25 | |
| 15 | kalarepa | szt | 2,2 | 2,5 | 2,35 | 2,5 | -0,15 | |
| 16 | kapusta biała | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,1 | |
| 17 | kapusta czerwona | kg | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | |
| 18 | kapusta kiszona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
| 19 | kapusta pekińska | kg | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 0 | |
| 20 | kapusta włoska | szt | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,1 | 0,15 | |
| 21 | koper | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | |
| 22 | marchew | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
| 23 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | |
| 24 | ogórek długi kraj. | kg | 7 | 8 | 7,5 | 8 | -0,5 | |
| 25 | ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 | |
| 26 | ogórek krótki kraj. | kg | 8 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
| 27 | papryka czerwona | kg | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 1,5 | |
| 28 | papryka pikantna | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
| 29 | papryka żółta | kg | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | |
| 30 | pietruszka | kg | 3,2 | 4,5 | 3,85 | 3,2 | 0,65 | |
| 31 | pomidor imp. | kg | 6,5 | 8 | 7,17 | 5,9 | 1,27 | |
| 32 | pomidor koktajlowy | kg | 11 | 12 | 11,5 | 14,5 | -3 | |
| 33 | pomidor malinowy | kg | 12 | 15 | 13,5 | 17,5 | -4 | |
| 34 | pomidor malinowy kraj. | kg | 12 | 22 | 17 | 22,5 | -5,5 | |
| 35 | por | kg | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,25 | 0 | |
| 36 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
| 37 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
| 38 | rzepa biała | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,6 | 0,15 | |
| 39 | rzepa czarna | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 | |
| 40 | rzodkiewka | pęczek | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,75 | -0,05 | |
| 41 | sałata lodowa | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 0,25 | |
| 42 | sałata masłowa | szt | 2,25 | 3,5 | 2,88 | 2,5 | 0,38 | |
| 43 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
| 44 | sałata rzymska | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 45 | seler | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
| 47 | szczypior | szt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 | |
| 48 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 | |
| 49 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 | |
| 50 | ziemniak | kg | 0,66 | 0,8 | 0,73 | 0,73 | 0 | |
| 51 | ziemniak młody importowany | kg | 2,4 | 3,25 | 2,83 | 2,88 | -0,05 | |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
