Aktualności
2025-05-15 14:19

WARZYWA KRAJ
Nazwa produktu | Cena min. | Cena max. | Cena przeciętna | Zmiana ceny przeciętnej | Jednostka | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|---|
boczniaki | 13.50 zł | 20.00 zł | 18.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
botwina | 2.50 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
brokuły | 4.75 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 1.50 zł | 2.50 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
buraki ćwikłowe młode | 2.75 zł | 3.50 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cebula biała | 2.85 zł | 3.25 zł | 3.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula biała młoda | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 3.00 zł (85.71%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula czerwona | 4.00 zł | 5.50 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.85 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
cukinie | 4.00 zł | 6.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 42.00 zł | 45.00 zł | 43.00 zł | 3.00 zł (7.50%) | kilogram | warzywa kraj |
kabaczki | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 zł | 6.50 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kalarepa | 1.80 zł | 2.20 zł | 2.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta biała | 3.75 zł | 4.25 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
kapusta czerwona | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.50 zł | 6.00 zł | 5.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta pekińska | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
kapusta włoska | 6.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
koperek | 1.40 zł | 2.00 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
marchew | 1.40 zł | 1.80 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
marchew z nacią | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 2.15 zł (91.49%) | pęczek | warzywa kraj |
natka | 1.25 zł | 1.75 zł | 1.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 7.00 zł | 8.00 zł | 7.50 zł | 1.00 zł (15.38%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki małosolne | 12.00 zł | 14.00 zł | 13.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 3.00 zł | 4.25 zł | 3.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka | 6.00 zł | 9.00 zł | 7.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pietruszka młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 2.65 zł (92.98%) | pęczek | warzywa kraj |
pomidory malinowe | 6.00 zł | 9.00 zł | 7.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 4.50 zł | 7.00 zł | 5.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
pory | 3.50 zł | 4.25 zł | 4.00 zł | -0.25 zł (-5.88%) | kilogram | warzywa kraj |
rabarbar | 10.00 zł | 12.00 zł | 11.00 zł | 1.00 zł (10.00%) | kilogram | warzywa kraj |
roszponka | 3.50 zł | 4.50 zł | 4.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
rzodkiewka | 1.50 zł | 2.00 zł | 1.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.50 zł | 4.00 zł | 3.75 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata lodowa | 3.50 zł | 5.00 zł | 3.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.00 zł | 3.00 zł | 2.35 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
seler młody | 4.00 zł | 5.00 zł | 4.50 zł | 0.00 zł. (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
selery | 4.00 zł | 5.50 zł | 4.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szczypiorek | 1.40 zł | 1.70 zł | 1.60 zł | 0.00 zł (0.00%) | pęczek | warzywa kraj |
szparagi | 16.00 zł | 25.00 zł | 20.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
szpinak | 6.00 zł | 7.00 zł | 6.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
włoszczyzna | 6.00 zł | 6.50 zł | 6.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 5.00 zł | 6.00 zł | 5.50 zł | 0.00 zł (0.00%) | sztuka | warzywa kraj |
ziemniaki | 1.20 zł | 2.35 zł | 1.85 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga | 2.00 zł | 2.35 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki irga młode | 9.00 zł | 11.00 zł | 10.00 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki młode | 9.00 zł | 10.00 zł | 9.75 zł | 0.75 zł (8.33%) | kilogram | warzywa kraj |
ziemniaki odm irys | 1.85 zł | 2.35 zł | 2.25 zł | 0.00 zł (0.00%) | kilogram | warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe