Aktualności
2025-09-05 07:46

Notowania cen warzyw
Nazwa | Cena minimalna | Cena przeciętna | Cena maksymalna | Jednostka miary | Grupa produktowa |
---|---|---|---|---|---|
bakłażany | 5.00 | 5.50 | 6.00 | kilogram | Warzywa kraj |
boczniaki | 13.50 | 18.00 | 20.00 | kilogram | Warzywa kraj |
botwina | 2.00 | 2.75 | 3.00 | pęczek | Warzywa kraj |
brokuły | 4.50 | 5.25 | 6.00 | sztuka | Warzywa kraj |
brukselka | 8.00 | 9.00 | 10.00 | kilogram | Warzywa kraj |
buraki ćwikłowe | 0.60 | 0.80 | 0.90 | kilogram | Warzywa kraj |
cebula biała | 1.00 | 1.15 | 1.30 | kilogram | Warzywa kraj |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 2.00 | 2.25 | 2.50 | kilogram | Warzywa kraj |
cebula biała młoda | 2.50 | 3.00 | 3.50 | kilogram | Warzywa kraj |
cebula czerwona | 2.00 | 2.25 | 2.50 | kilogram | Warzywa kraj |
cebula ze szczypiorem | 1.85 | 2.00 | 2.20 | pęczek | Warzywa kraj |
chrzan | 18.00 | 20.00 | 22.00 | kilogram | Warzywa kraj |
cukinie | 3.00 | 4.00 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
czosnek | 1.25 | 2.00 | 2.50 | sztuka | Warzywa kraj |
dynia | 3.00 | 3.25 | 3.50 | kilogram | Warzywa kraj |
fasolka szparagowa | 7.00 | 9.00 | 11.00 | kilogram | Warzywa kraj |
kabaczki | 4.25 | 4.75 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
kalafiory | 5.00 | 5.50 | 6.00 | sztuka | Warzywa kraj |
kalarepa | 1.80 | 2.00 | 2.20 | sztuka | Warzywa kraj |
kapusta biała | 0.60 | 0.70 | 0.80 | kilogram | Warzywa kraj |
kapusta biała młoda | 3.00 | 3.50 | 4.00 | sztuka | Warzywa kraj |
kapusta czerwona | 0.90 | 1.00 | 1.10 | kilogram | Warzywa kraj |
kapusta kwaszona | 5.00 | 5.25 | 5.50 | kilogram | Warzywa kraj |
kapusta kwaszona młoda | 5.00 | 5.50 | 6.00 | kilogram | Warzywa kraj |
kapusta pekińska | 3.75 | 4.25 | 4.50 | kilogram | Warzywa kraj |
kapusta włoska | 5.00 | 5.50 | 6.00 | kilogram | Warzywa kraj |
koperek | 1.50 | 1.85 | 2.00 | pęczek | Warzywa kraj |
marchew | 0.70 | 0.80 | 1.00 | kilogram | Warzywa kraj |
natka | 2.25 | 2.50 | 2.65 | pęczek | Warzywa kraj |
ogórki gruntowe | 3.00 | 5.50 | 7.00 | kilogram | Warzywa kraj |
ogórki kwaszone | 9.00 | 10.00 | 12.00 | kilogram | Warzywa kraj |
ogórki małosolne | 13.00 | 14.00 | 15.00 | kilogram | Warzywa kraj |
ogórki spod osłon krótkie | 4.00 | 4.50 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
papryka czerwona i żółta | 4.50 | 5.00 | 6.00 | kilogram | Warzywa kraj |
papryka zielona | 4.00 | 5.00 | 5.50 | kilogram | Warzywa kraj |
pieczarki | 9.00 | 11.00 | 12.00 | kilogram | Warzywa kraj |
pietruszka | 3.50 | 3.85 | 4.00 | kilogram | Warzywa kraj |
pomidory gruntowe | 2.00 | 2.25 | 2.65 | kilogram | Warzywa kraj |
pomidory malinowe | 3.50 | 4.25 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
pomidory spod osłon | 3.50 | 4.25 | 5.00 | kilogram | Warzywa kraj |
pory | 3.00 | 3.25 | 3.50 | kilogram | Warzywa kraj |
pory młode | 1.50 | 1.70 | 1.80 | sztuka | Warzywa kraj |
rzodkiewka | 2.00 | 2.25 | 2.50 | pęczek | Warzywa kraj |
sałata karbowana | 3.50 | 3.75 | 4.00 | sztuka | Warzywa kraj |
sałata lodowa | 2.35 | 2.50 | 3.50 | sztuka | Warzywa kraj |
sałata masłowa | 2.00 | 2.35 | 3.00 | sztuka | Warzywa kraj |
seler naciowy | 3.20 | 3.75 | 4.00 | sztuka | Warzywa kraj |
selery | 2.00 | 2.25 | 2.50 | kilogram | Warzywa kraj |
szczypiorek | 2.00 | 2.25 | 2.75 | pęczek | Warzywa kraj |
szpinak | 8.00 | 9.00 | 10.00 | kilogram | Warzywa kraj |
słoneczniki | 3.00 | 3.50 | 4.00 | sztuka | Warzywa kraj |
włoszczyzna | 4.00 | 4.50 | 5.00 | sztuka | Warzywa kraj |
włoszczyzna młoda | 4.00 | 4.50 | 5.00 | sztuka | Warzywa kraj |
ziemniaki | 0.60 | 0.80 | 0.90 | kilogram | Warzywa kraj |
ziemniaki Irga | 0.85 | 0.95 | 1.00 | kilogram | Warzywa kraj |
ziemniaki odm Irys | 1.00 | 1.15 | 1.25 | kilogram | Warzywa kraj |
Bronisze, zdjęcie Adobe